FACILITIES
Folgarida - Marilleva
NAME | OPENED/CLOSED | PERSONS / HOUR | TIME |
---|---|---|---|
Albare' | 1000 | 1' 02" | |
Bamby | 1200 | 2' 42" | |
Bassetta | 1200 | 4' 25" | |
Belvedere | 2000 | 5' 11" | |
Biancaneve | 720 | 2' 13" | |
Brenzi | 1200 | 5' 07" | |
Casina | 720 | 2' 04" | |
Contre' - Malga Copai | 2000 | 5' 02" | |
Copai - Panciana | 2190 | 6' 27" | |
Daolasa-Val Mastellina tronco I | 2000 | 5' 08" | |
Daolasa-Val Mastellina tronco II | 2000 | 7' 06" | |
Doss della Pesa | 720 | 2' 31" | |
Doss della Pesa | 1068 | 8' 00" | |
Folgarida | 2190 | 5' 21" | |
Malghet Aut 1 | 720 | 2' 06" | |
Malghet Aut 2 | 720 | 2' 06" | |
Malghette | 1600 | 8' 39" | |
Marilleva | 1800 | 8' 53" | |
Mastellina | 1600 | 6' 35" | |
Ometto | 1200 | 4' 34" | |
Orso Bruno | 2190 | 4' 55" | |
Orti | 710 | 3' 48" | |
Ottava (solo serale) | 608 | 2' 40" | |
Sghirlat | 1800 | 1' 56" | |
Spolverino | 2400 | 4' 00" | |
Vigo | 1698 | 7' 15" |
Madonna di Campiglio
NAME | OPENED/CLOSED | PERSONS / HOUR | TIME |
---|---|---|---|
5 Laghi express | 1800 | 5' 30" | |
Belvedere | 514 | 2' 02" | |
Boch express | 2000 | 2' 13" | |
Fortini express | 2150 | 7' 27" | |
Genziana express | 2070 | 5' 20" | |
Groste' 1 express | 2240 | 11' 04" | |
Groste' 2 express | 2240 | 7' 35" | |
Groste' express | 2800 | 4' 32" | |
Larici | 720 | 2' 20" | |
Miramonti | 1125 | 3' 06" | |
Nube d'Argento | 1200 | 6' 29" | |
Nube d'Oro | 900 | 8' 27" | |
Pancugolo | 1600 | 2' 58" | |
Patascoss express | 1800 | 5' 54" | |
Pradalago express | 3000 | 6' 10" | |
Rododendro express | 1600 | 7' 41" | |
Spinale 2 | 1500 | 7' 39" | |
Spinale express | 3000 | 5'21" | |
Vagliana | 1028 | 5' 14" | |
Zeledria express | 1800 | 3' 15" |
Pinzolo
NAME | OPENED/CLOSED | PERSONS / HOUR | TIME |
---|---|---|---|
Fossadei - Malga Cioca | 713 | 9' 00" | |
Grual - Monte Grual | 800 | 4' 00" | |
Malga Cioca - Zapel | 1800 | 7' 00" | |
Pinzolo - Pra Rodont | 1800 | 6' 00" | |
Pinzolo - Pra Rodont | 1800 | 6'00'' | |
Pinzolo Campiglio express I | 2000 | 4' 00" | |
Pinzolo Campiglio express II | 2000 | 8' 00" | |
Pinzolo Campiglio express III | 2000 | 4' 00" | |
Pra' Rodont - Doss del Sabion | 1800 | 6' 00" | |
Puza dai Fo' - Monte Grual | 1800 | 5' 00" | |
Puza dai Fo' - Monte Grual | 1800 | 5' 00" | |
Tapis Roulant - Fiocco di neve | 600 | 5' 00" | |
Tulot - Malga Cioca | 1800 | 3' 00" | |
Tulot - Malga Cioca | 2000 | 7' 00" |